top of page
Bola Belga
Onde comprar
CRISÂNTEMO VASO
A flor de Crisântemo pode possuir vários formatos e cores diferentes, geralmente apresenta pelo menos uma das cores a seguir: Amarelo, Branco, Vermelho e Roxo. Dependendo do formato, pode apresentar mais de uma cor misturada, geralmente com uma no centro e pétalas periféricas de outra cor.
Confira abaixo nossas categorias e produtos de Crisântemos em Vaso.
(19) 9.9136-4159 / (19) 9.9136-1731

Categorias
Categorias
Margarida
Margarida
![]() BerliseMARGARIDA CÓD: 2705 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 | ![]() JuneauMARGARIDA CÓD: 2212 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
|---|---|
![]() BillingsMARGARIDA CÓD: 2449 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Omega Time WhiteMARGARIDA CÓD: 2389 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 |
![]() Eugene IvoryMARGARIDA CÓD: 2495 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 | ![]() Polar TimeMARGARIDA CÓD: 2435 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Waltz Time WhiteMARGARIDA CÓD: 2435 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Cool TimeMARGARIDA CÓD: 2150 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Tinga Pink WhiteMARGARIDA CÓD: 2047 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() ChesapeakeMARGARIDA CÓD: 2836 POTE: 15 REAÇÃO: 8 |
![]() Billings YellowMARGARIDA CÓD: 2450 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Mount TalangMARGARIDA CÓD: 2615 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() MiramarMARGARIDA CÓD: 2487 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 | ![]() Breeze YellowMARGARIDA CÓD: 2174 POTE: 15 REAÇÃO: 7,0 |
![]() Prize TimeMARGARIDA CÓD: 2976 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Eugene YellowMARGARIDA CÓD: 2451 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Omega Time GoldenMARGARIDA CÓD: 2487 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 | ![]() Ipanema TimeMARGARIDA CÓD: 2006 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Ciao RebelMARGARIDA CÓD: 2688 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Waltz Time PinkMARGARIDA CÓD: 2571 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() BaycityMARGARIDA CÓD: 2527 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Breeze BallerinaMARGARIDA CÓD: 2805 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 |
![]() EsperantoMARGARIDA CÓD: 2029 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Estes Park Pink BicolorMARGARIDA CÓD: 2837 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Abba TimeCOLHER CÓD: 2198 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Omega Time Dark PinkMARGARIDA CÓD: 2817 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 |
![]() Hilo FuchsiaMARGARIDA CÓD: 2201 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() IrvineMARGARIDA CÓD: 2929 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Irvine ImprovedMARGARIDA CÓD: 2211 POTE: 15 REAÇÃO: 9,5 | ![]() ZanmuPartPinkMARGARIDA CÓD: 2544 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Artistic Dark PinkMARGARIDA CÓD: 2690 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Opera TimeMARGARIDA CÓD: 2127 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Royal TimeMARGARIDA CÓD: 2477 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Rainbow DizzyMARGARIDA CÓD: 2885 POTE: 15 REAÇÃO: 7,0 |
![]() CiaoMARGARIDA CÓD: 2533 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() PeleeMARGARIDA CÓD: 2876 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Omega Time OrangeMARGARIDA CÓD: 2818 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Swing TimeMARGARIDA CÓD: 2286 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Sunset TimeMARGARIDA CÓD: 2637 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() KenyaMARGARIDA CÓD: 2810 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() AuburnMARGARIDA CÓD: 2090 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Rainbow CircusMARGARIDA CÓD: 2726 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() RageMARGARIDA CÓD: 2045 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 | ![]() Desire TimeMARGARIDA CÓD: 2412 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Bahia TimeMARGARIDA CÓD: 2107 POTE: 13 E 15 REAÇÃO: 7,5 | ![]() Royal Time RedMARGARIDA CÓD: 2470 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Omega Time RedMARGARIDA CÓD: 2281 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() FerrariMARGARIDA CÓD: 2812 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() ElliotMARGARIDA CÓD: 2924 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() EtnaGIRASSOL CÓD: 2247 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Bi TimeGIRASSOL CÓD: 2028 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
Decorativo
Decorativo
![]() Mount NeblinaDECORATIVO CÓD: 2231 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() PuritanDECORATIVO CÓD: 2405 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 |
|---|---|
![]() Chrystal WhiteDECORATIVO CÓD: 2183 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Mount GerlachDECORATIVO CÓD: 2228 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() KalamazooDECORATIVO CÓD: 2083 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 | ![]() AmourDECORATIVO CÓD: 2123 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Cosmo WhiteDISBUD CÓD: 2188 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() IguazuDECORATIVO CÓD: 2119 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Mount ListouDECORATIVO CÓD: 2766 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Cosmo YellowDISBUD CÓD: 2189 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Mount Listou YellowDECORATIVO CÓD: POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Chrystal YellowDECORATIVO CÓD: 2189 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 |
![]() ProvidenceDECORATIVO CÓD: 2195 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 | ![]() CovingtonDECORATIVO CÓD: 2079 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Fine TimeDECORATIVO CÓD: 2041 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Podium Red BicolorMINI DECORATIVO CÓD: 2802 POTE: 11 REAÇÃO: 7,0 |
![]() Lively Red BicolorMINI DECORATIVO CÓD: 2788 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Newport BronzeDECORATIVO CÓD: 2835 POTE: 13 E 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Podium Pink BicolorMINI DECORATIVO CÓD: 2798 POTE: 11 REAÇÃO: 7,0 | ![]() New YorkDECORATIVO CÓD: 2048 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 |
![]() Ligia TimeDECORATIVO CÓD: 2279 POTE: 15 REAÇÃO: 8,5 | ![]() Chrystal PinkDECORATIVO CÓD: 2175 POTE: 15 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Lively Pink BicolorMINI DECORATIVO CÓD: 2784 POTE: 11 REAÇÃO: 6,5 | ![]() Cosmo PurpleDISBUD CÓD: 2187 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() RageDECORATIVO CÓD: 2045 POTE: 15 REAÇÃO: 9,0 | ![]() DelanoDECORATIVO CÓD: 2071 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Midnight TimeDECORATIVO CÓD: 2879 POTE: 15 REAÇÃO: 8,0 |
Bola Belga
Bola Belga
![]() Skyfall WhiteBOLA BELGA CÓD: 4118 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() KatiaGARDINI CÓD: 4414 POTE: 11 REAÇÃO: 9,0 |
|---|---|
![]() Skyfall YellowBOLA BELGA CÓD: 4112 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Lemon PapiroBOLA BELGA CÓD: 4609 POTE: 11, 15 E 17 REAÇÃO: 9,0 |
![]() Skyfall PinkBOLA BELGA CÓD: 4109 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Skyfall RedBOLA BELGA CÓD: 4111 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() Skyfall PurpleBOLA BELGA CÓD: 4110 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() OrioleGARDINI CÓD: 4415 POTE: 11 REAÇÃO: 8,0 |
Mini Margarida
Mini Margarida
![]() Swifty BlancheMINI MARGARIDA CÓD: 2547 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() White CherieMINI MARGARIDA CÓD: 2237 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 |
|---|---|
![]() Swifty SunMINI MARGARIDA CÓD: 2872 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Swifty LightMINI MARGARIDA CÓD: 2873 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() SoniaMINI MARGARIDA CÓD: 4419 POTE: 11 REAÇÃO: 9,0 | ![]() PopcornMINI MARGARIDA CÓD: 4856 POTE: 11 REAÇÃO: 9,0 |
![]() GiovanniMINI MARGARIDA CÓD: 2080 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 | ![]() Lemon CherieMINI MARGARIDA CÓD: 2240 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Swifty YellowMINI MARGARIDA CÓD: 2546 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Champanhe CherieMINI MARGARIDA CÓD: 2238 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Honey CherieMINI MARGARIDA CÓD: 2241 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 | ![]() Swift 221MINI MARGARIDA CÓD: 2241 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() Conaco OrangeMINI MARGARIDA CÓD: 4615 POTE: 11 REAÇÃO: 8,0 | ![]() Swifty ApricotMINI MARGARIDA CÓD: 2547 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() Pink CherieMINI MARGARIDA CÓD: 2239 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 | ![]() Swifty182MINI MARGARIDA CÓD: 2875 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() Swifty Light PinkMINI MARGARIDA CÓD: 2504 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Sumo TimeMINI MARGARIDA CÓD: 2147 POTE: 11 REAÇÃO: 7,5 |
![]() Swifty PinkMINI MARGARIDA CÓD: 2507 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Swifty PurpleMINI MARGARIDA CÓD: 2508 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
![]() Swifty Orange BicolorMINI MARGARIDA CÓD: 2505 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 | ![]() Diablo TimeMINI MARGARIDA CÓD: 2340 POTE: 11 REAÇÃO: 8,0 |
![]() Swifty RedMINI MARGARIDA CÓD: 2509 POTE: 11 REAÇÃO: 6,0 |
Mini Pompom
Mini Pompom
![]() Sumbeam WhiteMINI POMPOM CÓD: 2667 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 | ![]() Eventide YellowMINI POMPOM CÓD: 2180 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 |
|---|---|
![]() Sumbean FlameMINI POMPOM CÓD: 2190 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 | ![]() Sumbean FlairMINI POMPOM CÓD: 2669 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 |
![]() Meridian Cherry PurpleMINI POMPOM CÓD: 2668 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 | ![]() Meridian RedMINI POMPOM CÓD: 2666 POTE: 11 E BOLA BELGA REAÇÃO: 7,0 |
Veja também os
CRISÂNTEMOS
CORTE

Gardini
![]() KatiaGARDINI POTE: 11 VIGOR: B REAÇÃO: 9,0 | ![]() OrioleGARDINI POTE: 11 VIGOR: B REAÇÃO: 8,0 |
|---|
bottom of page


























































































































